3522 Maîtrise en génie minéral - profil recherche
Objectifs et plan de formation
Responsable
Scolarité
45 crédits, deuxième cycle
Objectifs
Le programme de maîtrise a pour but d'approfondir les connaissances technologiques et scientifiques en génie minéral. Le profil recherche favorise le développement de la composante scientifique de la formation du candidat par l'approfondissement des connaissances et l'initiation à la recherche.
Le programme de maîtrise en génie minéral est offert en extension à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en vertu d'une entente avec l'École Polytechnique.
Plan de formation
Quatre axes de spécialisation sont disponibles dans la maîtrise en génie minéral :
Géologie minière : Modélisation géostatistique des gisements. Évaluation minière. Optimisation des exploitations. Planification et contrôle de la production. Traitement des minerais. Minéralisation en milieu sédimentaires et volcaniques. Contexte lithogéochimiques et structuraux des minéralisations.
Géophysique appliquée : Techniques d'analyse et d'interprétation de méthodes électromagnétiques (magnétotellurique), TBF, etc. et de méthodes de potentiel. Cartographie géologique à l'aide de la géophysique (EM, magnétisme, gravimétrie, radiométrie, etc.). Applications de la géophysique à l'exploration minérale, à la recherche de l'eau, au génie et à l'environnement. Systèmes intelligents pour l'automatisation des méthodes de traitement et d'interprétation géophysiques.
Géomécanique : Mécanique des roches : développement de méthodes d'essais en place. Géostatistique des propriétés mécaniques des massifs rocheux. Mesures des pressions de terrains. Modélisation de la résistance au cisaillement des massifs rocheux. Analyse de stabilité en milieux discontinus. Hydrogéologie : mesure de perméabilité en place et en laboratoire. Simulation et analyse numérique. Écoulements et infiltrations (incidence sur la stabilité des ouvrages en rocher et des haldes de déchets miniers). Géologie de l'ingénieur : pétrographie des agrégats et des bétons. Réactivité aux alcalis. Caractérisation des matériaux de carrières.
Hydrogéologie environnementale : Barrières hydrauliques, tapis d'étanchéité et couverture. Auscultation et suivi d'ouvrages, de sites. Problèmes hydrogéologiques et environnementaux posés par les résidus miniers. Cartographie hydrogéologique et risques de contamination. Modélisation physiques (laboratoire) et numériques (ordinateur). Amélioration de la qualité des essais hydrauliques in situ et développement de méthodes d'interprétation : piézométrie, essais de perméabilité, essais de pompage. Amélioration de la qualité des essais de perméabilité en laboratoire. Interactions des propriétés hydrauliques, mécaniques et thermiques des géomatériaux naturels ou artificiels. Géostatistique appliquée aux problèmes de contamination. Géophysique appliquée aux problèmes de pollution des nappes.
L'étudiant devra réaliser l'activité de recherche obligatoire suivant :
Cours optionnels
L'étudiant choisit 15 crédits dont au moins 10 crédits de niveau supérieur parmi les blocs suivants :
Géologie minière
| | GML6203 | Méth. magnétiques et gravimétriques en géoph. (3 cr.) |
| | GML6204 | Méth. électriques et électrom. en géophysique (3 cr.) |
| | GML6302 | Géochim. des roches assoc. aux gîtes minéraux (3 cr.) |
| | GML6303 | Métallogénie (3 cr.) |
| | GML6305 | Gîtologie (2 cr.) |
| | GML6401 | Géostatistique II (3 cr.) (GML6402) |
| | GML6402 | Géostatistique I (3 cr.) |
| | GML6403 | Optimisation des opérations minières (3 cr.) |
| | GML6502 | Tectonophysique (3 cr.) |
| | GML6503 | Géologie structurale et tectonique (3 cr.) |
| | MTH6403 | Programmation mathématique I (3 cr.) |
Géophysique appliquée
| | GML6201A | Techniques géophysiques à haute résolution (3 cr.) |
| | GML6202 | Laboratoire de géophysique avancée (2 cr.) |
| | GML6203 | Méth. magnétiques et gravimétriques en géoph. (3 cr.) |
| | GML6204 | Méth. électriques et électrom. en géophysique (3 cr.) |
| | GML6205 | Méthodes sismiques (3 cr.) |
Géomécanique
| | CIV6205 | Impacts des projets sur l'environnement (3 cr.) |
| | CIV6301 | Hydrologie (3 cr.) |
| | CIV6404 | Fondations (3 cr.) |
| | CIV6406 | Écoulement des eaux dans les sols (3 cr.) |
| | GML6001 | Mécanique des roches I (3 cr.) |
| | GML6002 | Mécanique des roches II (3 cr.) |
| | GML6003 | Séminaire de géomatériaux (3 cr.) |
| | GML6107 | Hydrogéologie (3 cr.) |
| | GML6201A | Techniques géophysiques à haute résolution (3 cr.) |
| | GML6402 | Géostatistique I (3 cr.) |
| | GML6502 | Tectonophysique (3 cr.) |
| | GML6503 | Géologie structurale et tectonique (3 cr.) |
| | MEC6404 | Éléments finis, concepts et applications (3 cr.) |
| | MEC6405 | Analyse expérimentale des contraintes (3 cr.) |
Hydrogéologie environnementale
| | CIV6205 | Impacts des projets sur l'environnement (3 cr.) |
| | CIV6301 | Hydrologie (3 cr.) |
| | CIV6406 | Écoulement des eaux dans les sols (3 cr.) |
| | GML6003 | Séminaire de géomatériaux (3 cr.) |
| | GML6107 | Hydrogéologie (3 cr.) |
| | GML6108 | Hydrogéologie chimique (3 cr.) |
| | GML6109 | Stockage géologique des déchets (3 cr.) |
| | GML6110 | Sites contaminés, impacts, restauration (2 cr.) |
| | GML6111 | Travaux de terrain en hydrogéologie (1 cr.) |
| | GML6112 | Environnement minier et restauration des sites (3 cr.) |
| | GML6201A | Techniques géophysiques à haute résolution (3 cr.) |
| | GML6402 | Géostatistique I (3 cr.) |
| | GNM1001 | Minéralogie appliquée à l'étude des minerais et leur traitement (3 cr.) |
| | GNM1002 | Remblais miniers (3 cr.) |
| | GNM1005 | Flottation des minerais (3 cr.) |
Page mise à jour le 31 août 2009
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche